田尾國中
田尾國中 111 學年度國民中學課程計畫
| 壹、學校課程總體架構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 學校現況與背景分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1-1 描述學校現況與人力資源(至少含教師與學生數等) | 1-1.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 盤點分析學校課程發展的優劣條件、機會與威脅 | 1-2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 課程願景與目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 2-1 學校課程願景 | 2.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2 依學校課程願景擬定課程目標與發展重點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 課程地圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 課程架構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 3-1 學校課程節數 
 3-2 「111學年度」節數分配表3-2-節數分配表.xlsx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-3 法律規定教育議題實施規劃 | 3-3.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 畢業考
  / 會考後課程活動之規劃安排 | 3-4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 課程實施與評鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 4-1 (110學年度)課程評鑑結果 檢核110學年度課程評鑑結果,填寫實施達成情形及簡要文字描述或課程修正事項 | 4-1-110評鑑結果.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-2 (111學年度)課程評鑑計畫 課程評鑑計畫應包含對課程設計、實施效果之內容自我檢視、回饋與修正之可行策略(含課程評鑑檢核空白表) | 4-2-111評鑑計畫.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貳、領域 / 科目 (部定課程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 各年級領域學習課程計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 5-1 各年級各領域
  / 科目課程目標或核心素養、教學單元 / 主題名稱、教學重點、教學進度、學習節數及評量方式之規劃符合課程綱要規定,且能有效促進該學習領域
  / 科目核心素養之達成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-2 各年級各領域
  / 科目課程計畫適合學生之能力、興趣和動機,提供學生練習、體驗思考探索整合之充分機會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-3 融入課綱議題(八大或
  19 項)且內涵適合單元 / 主題內容 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 跨領域
  / 科目統整課程及協同教學(未實施者免填) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 6-1 跨領域課程計畫 跨領域/科目課程單元/主題,其課程統整須能有效促成相關領域/科目核心素養及精熟學習重點 | 6-1.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-2 協同教學課程計畫 協同教學之師資、時數規劃及實施過程具可行性、合理性 | 6-2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 7-1 各年級領域/科目教科書版本 各年級領域 / 科目選用之教科書版本,經教育部審定通過 | 7-1-教科書.xlsx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-2 自編教材 自編教材依課程綱要規定,經學校課發會審查通過(非必填) | 7-2.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參、彈性學習課程(校訂課程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 各年級彈性學習課程目標
  / 核心素養與學習重點、評量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 8-1 各年級彈性學習課程內容符合「統整性主題/專題/議題探究課程」、「社團活動與技藝課程」、「特殊需求領域課程」及「其他類課程」四大類別之一,並應經學校課發會審議通過。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-2 特殊需求領域課程規劃須經學校特殊教育推行委員會及課發會審議通過 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-3 各年級各彈性學習課程,應呼應學校背景、課程願景及特色發展,以提升學生學習興趣並鼓勵適性發展,落實學校本位及特色課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肆、附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 學校課程發展委員會組織要點與會議紀錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 9-1 學校課程發展委員會組織要點 學校課程發展委員會組織要點符合課程綱要規定,成員符合規定 | 9-1.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-2 學校課程發展委員會實際運作且有會議紀錄與簽到表(每學期至少2次,每學年至少4次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-2-紀錄及簽到1.pdf | 9-2-紀錄及簽到2.pdf | 9-2-紀錄及簽到3.pdf | 9-2-紀錄及簽到4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-3 課程計畫通過日期:經學校課程發展委員會議決通過 (三分之二以上委員出席會議,二分之一以上委員通過) | 2022-05-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 其他資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 10-1
  學校首頁網址 | https://www.twjh.chc.edu.tw/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-2
  學校首頁放置連結「彰化縣國民中小學課程計畫平台」網站之截圖 | 10-2-截圖.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 公開觀課計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 各校之公開授課計畫於每學年度九月三十日前,上傳至 彰化縣公開授課系統平台 https://www.openclass.chc.edu.tw ☑︎ 我已知悉公開授課平台的使用與功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||